quandela / Challenge_Swpations
Date str | Tenor : 10; Maturity : 0.0833333333333333 f64 | Tenor : 10; Maturity : 0.25 f64 | Tenor : 10; Maturity : 0.5 f64 | Tenor : 10; Maturity : 0.75 f64 | Tenor : 10; Maturity : 1 f64 | Tenor : 10; Maturity : 1.5 f64 | Tenor : 10; Maturity : 10 f64 | Tenor : 10; Maturity : 15 f64 | Tenor : 10; Maturity : 2 f64 | Tenor : 10; Maturity : 20 f64 | Tenor : 10; Maturity : 25 f64 | Tenor : 10; Maturity : 3 f64 | Tenor : 10; Maturity : 30 f64 | Tenor : 10; Maturity : 4 f64 | Tenor : 10; Maturity : 5 f64 | Tenor : 10; Maturity : 7 f64 | Tenor : 15; Maturity : 0.0833333333333333 f64 | Tenor : 15; Maturity : 0.25 f64 | Tenor : 15; Maturity : 0.5 f64 | Tenor : 15; Maturity : 0.75 f64 | Tenor : 15; Maturity : 1 f64 | Tenor : 15; Maturity : 1.5 f64 | Tenor : 15; Maturity : 10 f64 | Tenor : 15; Maturity : 15 f64 | Tenor : 15; Maturity : 2 f64 | Tenor : 15; Maturity : 20 f64 | Tenor : 15; Maturity : 25 f64 | Tenor : 15; Maturity : 3 f64 | Tenor : 15; Maturity : 30 f64 | Tenor : 15; Maturity : 4 f64 | Tenor : 15; Maturity : 5 f64 | Tenor : 15; Maturity : 7 f64 | Tenor : 1; Maturity : 0.0833333333333333 f64 | Tenor : 1; Maturity : 0.25 f64 | Tenor : 1; Maturity : 0.5 f64 | Tenor : 1; Maturity : 0.75 f64 | Tenor : 1; Maturity : 1 f64 | Tenor : 1; Maturity : 1.5 f64 | Tenor : 1; Maturity : 10 f64 | Tenor : 1; Maturity : 15 f64 | Tenor : 1; Maturity : 2 f64 | Tenor : 1; Maturity : 20 f64 | Tenor : 1; Maturity : 25 f64 | Tenor : 1; Maturity : 3 f64 | Tenor : 1; Maturity : 30 f64 | Tenor : 1; Maturity : 4 f64 | Tenor : 1; Maturity : 5 f64 | Tenor : 1; Maturity : 7 f64 | Tenor : 20; Maturity : 0.0833333333333333 f64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/01/2050 | 0.03559461127 | 0.06260467432 | 0.08631633733 | 0.1057502265 | 0.1234077042 | 0.1436327957 | 0.2519481425 | 0.2722722719 | 0.1668076476 | 0.2893685788 | 0.3087002980 | 0.1899747852 | 0.3223929552 | 0.2080291499 | 0.2252914127 | 0.2434766886 | 0.03400542477 | 0.05879170811 | 0.08175007948 | 0.1003114903 | 0.1148518915 | 0.1391821832 | 0.2533405424 | 0.2706062002 | 0.1542764738 | 0.2955371346 | 0.3232206274 | 0.1835964494 | 0.3458591935 | 0.2028812847 | 0.2132762790 | 0.2393846813 | 0.02856524847 | 0.05787960027 | 0.09503061788 | 0.1274114903 | 0.1550580130 | 0.1847838530 | 0.2754859264 | 0.2808853071 | 0.2011066702 | 0.2927465354 | 0.3186035344 | 0.2276927684 | 0.3288336468 | 0.2411744017 | 0.2572589456 | 0.2663843763 | 0.03266646549 |
02/01/2050 | 0.03643670153 | 0.06397096462 | 0.08810524784 | 0.1077967487 | 0.1256843676 | 0.1462198424 | 0.2545086227 | 0.2753689855 | 0.1696677201 | 0.2934112796 | 0.3131431924 | 0.1930848494 | 0.3281437972 | 0.2111048213 | 0.2283249061 | 0.2462270607 | 0.03479907231 | 0.06004301648 | 0.08331710555 | 0.1021519470 | 0.1168758210 | 0.1416038063 | 0.2559410697 | 0.2736364502 | 0.1568796000 | 0.2994889414 | 0.3275619819 | 0.1864879357 | 0.3518156448 | 0.2057336933 | 0.2160973032 | 0.2421492673 | 0.02933362893 | 0.05905525604 | 0.09629135273 | 0.1288396551 | 0.1568590735 | 0.1882627247 | 0.2784629915 | 0.2839038093 | 0.2053184963 | 0.2965764254 | 0.3227813748 | 0.2323814574 | 0.3340243712 | 0.2465763035 | 0.2622148387 | 0.2707317657 | 0.03339891973 |
03/01/2050 | 0.03606157486 | 0.06342332657 | 0.08744324315 | 0.1070632329 | 0.1249540316 | 0.1453911977 | 0.2533375189 | 0.2739546468 | 0.1688318220 | 0.2916696804 | 0.3110870755 | 0.1920473362 | 0.3254359711 | 0.2099758447 | 0.2272537496 | 0.2451014845 | 0.03447589710 | 0.05958005862 | 0.08273614902 | 0.1015219033 | 0.1162148845 | 0.1408269376 | 0.2547442498 | 0.2722248478 | 0.1560079269 | 0.2977194001 | 0.3254050905 | 0.1854948556 | 0.3489145349 | 0.2047149694 | 0.2150201867 | 0.2409973201 | 0.02869551497 | 0.05792226050 | 0.09490138213 | 0.1272906697 | 0.1554262474 | 0.1864260894 | 0.2772961408 | 0.2824582795 | 0.2036703567 | 0.2949269564 | 0.3209352276 | 0.2309525580 | 0.3313199651 | 0.2448094333 | 0.2606095911 | 0.2693406392 | 0.03309276367 |
05/01/2050 | 0.03779342083 | 0.06615291061 | 0.09088175617 | 0.1108848709 | 0.1291373170 | 0.1499488468 | 0.2558008059 | 0.2765210000 | 0.1736732005 | 0.2949300104 | 0.3141829845 | 0.1967915153 | 0.3297710059 | 0.2142126128 | 0.2312988156 | 0.2480425024 | 0.03599787540 | 0.06190863085 | 0.08554517928 | 0.1047093140 | 0.1195870454 | 0.1447113374 | 0.2569754742 | 0.2742932219 | 0.1599499265 | 0.3004226921 | 0.3281447200 | 0.1894721592 | 0.3532458958 | 0.2083745400 | 0.2182394376 | 0.2437365032 | 0.03085353547 | 0.06160321554 | 0.10024997200 | 0.1339160341 | 0.1635173986 | 0.1971623775 | 0.2807081316 | 0.2854680520 | 0.2140112089 | 0.2986777623 | 0.3243096446 | 0.2404066472 | 0.3342110327 | 0.2544606873 | 0.2689012839 | 0.2758481519 | 0.03435570691 |
06/01/2050 | 0.03749221972 | 0.06570906718 | 0.09032830483 | 0.1102527820 | 0.1284956423 | 0.1491827342 | 0.2543597273 | 0.2746897003 | 0.1728530919 | 0.2926012368 | 0.3113981069 | 0.1956999090 | 0.3261458686 | 0.2129591106 | 0.2300730110 | 0.2466538520 | 0.03571848512 | 0.06149947803 | 0.08501872466 | 0.1041189522 | 0.1189377180 | 0.1439199473 | 0.2554507315 | 0.2723922753 | 0.1590275579 | 0.2979916339 | 0.3252377186 | 0.1883539602 | 0.3493902458 | 0.2071820919 | 0.2169152726 | 0.2422884937 | 0.03040578946 | 0.06088428884 | 0.09963908532 | 0.1333894694 | 0.1632774530 | 0.1964828537 | 0.2793018799 | 0.2837341730 | 0.2131218620 | 0.2966083133 | 0.3218594133 | 0.2393074181 | 0.3305261938 | 0.2528366701 | 0.2673157498 | 0.2743317459 | 0.03406407508 |
08/01/2050 | 0.03769110991 | 0.06607511467 | 0.09092318900 | 0.1110513913 | 0.1294187561 | 0.1504755620 | 0.2583533412 | 0.2800819250 | 0.1744949889 | 0.2997439346 | 0.3199781541 | 0.1981716662 | 0.3370139585 | 0.2160212628 | 0.2332288617 | 0.2505267814 | 0.03602993008 | 0.06203827323 | 0.08580373819 | 0.1051331482 | 0.1202055824 | 0.1456074068 | 0.2598616592 | 0.2782434989 | 0.1611398463 | 0.3056347256 | 0.3340743422 | 0.1911939120 | 0.3608113977 | 0.2103475090 | 0.2206127524 | 0.2464470666 | 0.03007515592 | 0.05994448815 | 0.09693379556 | 0.1295478863 | 0.1583808390 | 0.1926669387 | 0.2831456326 | 0.2883527373 | 0.2116037334 | 0.3024987380 | 0.3292506859 | 0.2401352404 | 0.3417463583 | 0.2554573688 | 0.2704086029 | 0.2779585155 | 0.03453452986 |
09/01/2050 | 0.03671955555 | 0.06452034345 | 0.08893660851 | 0.1088250280 | 0.1269463201 | 0.1477564420 | 0.2567708947 | 0.2783563593 | 0.1715534346 | 0.2974859337 | 0.3177754939 | 0.1952700427 | 0.3339875769 | 0.2134056956 | 0.2307026417 | 0.2486355340 | 0.03515346000 | 0.06067750219 | 0.08415584557 | 0.1032368536 | 0.1181723602 | 0.1432425515 | 0.2583853394 | 0.2767799298 | 0.1587236680 | 0.3036837643 | 0.3321117187 | 0.1887142295 | 0.3578134376 | 0.2080406038 | 0.2185414186 | 0.2446598417 | 0.02902960382 | 0.05822445720 | 0.09450259308 | 0.1265155174 | 0.1545135878 | 0.1871606240 | 0.2809798733 | 0.2864548861 | 0.2059495124 | 0.3000497212 | 0.3269401615 | 0.2346232998 | 0.3396084830 | 0.2497128002 | 0.2654017308 | 0.2739327727 | 0.03379329300 |
11/01/2050 | 0.03670802951 | 0.06434653362 | 0.08859295636 | 0.1084038188 | 0.1262499558 | 0.1470354349 | 0.2579243807 | 0.2799256937 | 0.1705975254 | 0.2992629057 | 0.3203732117 | 0.1948077026 | 0.3373825432 | 0.2134372491 | 0.2306615476 | 0.2493613517 | 0.03509369336 | 0.06046956264 | 0.08393770294 | 0.1028648447 | 0.1177210204 | 0.1427168692 | 0.2596934345 | 0.2785852590 | 0.1583564381 | 0.3058320032 | 0.3352187581 | 0.1885352746 | 0.3616554213 | 0.2080929617 | 0.2189709293 | 0.2455343921 | 0.02970021192 | 0.05954170217 | 0.09584978329 | 0.1277276260 | 0.1546208218 | 0.1865480615 | 0.2815120898 | 0.2879689540 | 0.2045392025 | 0.3014487787 | 0.3289120374 | 0.2326581989 | 0.3438882799 | 0.2482702197 | 0.2642532286 | 0.2731702685 | 0.03381663504 |
12/01/2050 | 0.03596659852 | 0.06336448567 | 0.08753325467 | 0.1073147178 | 0.1253379832 | 0.1460934704 | 0.2568996739 | 0.2789149297 | 0.1699053251 | 0.2983297124 | 0.3191676398 | 0.1938985880 | 0.3355474852 | 0.2124378884 | 0.2298746209 | 0.2485351321 | 0.03453965268 | 0.05977149516 | 0.08310387765 | 0.1020962018 | 0.1170429132 | 0.1420175237 | 0.2587704343 | 0.2777416911 | 0.1576009574 | 0.3049663970 | 0.3337354858 | 0.1878073954 | 0.3595264926 | 0.2073900180 | 0.2182657189 | 0.2447425094 | 0.02788452385 | 0.05610211302 | 0.09101530488 | 0.1220243765 | 0.1490671281 | 0.1808916789 | 0.2806579110 | 0.2865019670 | 0.2006758330 | 0.3002139219 | 0.3278124860 | 0.2306155237 | 0.3419474558 | 0.2461468192 | 0.2626255786 | 0.2721604437 | 0.03334591284 |
14/01/2050 | 0.03731792459 | 0.06556086037 | 0.09034618004 | 0.1104451119 | 0.1288605394 | 0.1498887461 | 0.2578613693 | 0.2795887428 | 0.1739861109 | 0.2992425122 | 0.3193813278 | 0.1975956074 | 0.3361013385 | 0.2154408771 | 0.2327367330 | 0.2500766525 | 0.03573943607 | 0.06165243305 | 0.08534549460 | 0.1046825792 | 0.1197790805 | 0.1451493730 | 0.2594190612 | 0.2778380453 | 0.1606619260 | 0.3051849012 | 0.3333919491 | 0.1907299847 | 0.3597968331 | 0.2099065352 | 0.2201909828 | 0.2460253051 | 0.02926330505 | 0.05845264122 | 0.09483247249 | 0.1270620353 | 0.1558710314 | 0.1899776290 | 0.2826639363 | 0.2876724385 | 0.2096143949 | 0.3018626591 | 0.3286778729 | 0.2388688490 | 0.3408760130 | 0.2541582671 | 0.2693674549 | 0.2772482368 | 0.03429090195 |
SELECT * FROM data